Legeringstoeslagen
Geldig vanaf 01.05.2012, alle informatie onder vorrbehoud
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| werkstof nummer | gelaste buizer | naadloze buizen | hol staal | plaatstaal | staafstaal gewalst | staafstaal gepolijst |
| 1.4301 | 1,63 | 2,65 | 2,39 | 1,42 | 1,69 | 1,90 |
| 1.4541 | 1,81 | 2,65 | 2,66 | 1,58 | 1,92 | 2,16 |
| 1.4571 | 2,54 | 3,71 | 3,34 | 2,21 | 2,64 | 2,97 |
| 1.4016 | 0,60 | 0,72 | 0,65 | 0,52 | 0,54 | 0,60 |
| 1.4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,90 |
| 1.4401 | 2,50 | 3,71 | 3,34 | 2,18 | 2,60 | 2,93 |
| 1.4404 | 2,50 | 3,71 | 3,34 | 2,18 | 2,60 | 2,93 |
| 1.4828 | 2,12 | 3,14 | 2,83 | 1,85 | 2,23 | 2,51 |
| 1.4841 | 3,14 | 4,50 | 4,05 | 2,73 | 3,25 | 3,65 |


