Legierungszuschläge
Gültig ab 01.02.2012, alle Angaben ohne Gewähr
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoffnummer | geschweißte Rohre | nahtlose Rohre | Hohlstahl | Bleche | Stabstahl gewalzt | Stabstahl blank |
| 1.4301 | 1,71 | 2,41 | 2,17 | 1,49 | 1,81 | 2,04 |
| 1.4541 | 1,91 | 2,41 | 2,46 | 1,66 | 2,06 | 2,32 |
| 1.4571 | 2,65 | 3,36 | 3,02 | 2,30 | 2,81 | 3,16 |
| 1.4016 | 0,00 | 0,72 | 0,65 | 0,50 | 0,54 | 0,60 |
| 1.4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 2,04 |
| 1.4401 | 2,61 | 3,36 | 3,02 | 2,28 | 2,76 | 3,11 |
| 1.4404 | 2,61 | 3,36 | 3,02 | 2,28 | 2,76 | 3,11 |
| 1.4828 | 2,25 | 2,85 | 2,56 | 1,96 | 2,41 | 2,71 |
| 1.4841 | 3,36 | 4,05 | 3,65 | 2,93 | 3,53 | 3,97 |
Legierungszuschläge E-Mail Versandservice
Sie möchten zukünftig regelmäßig über unsere neuen Legierungszuschläge informiert werden?
Bestellen Sie gleich hier unseren kostenlosen E-Mail Service und melden sich in unserem Verteiler an.


